최종성적공지

한학기동안 수고 많았습니다. 그래픽스프로그래밍 수업의 최종성적공지입니다.
성적에 질문있는 학생은 6월 24일(수) 정오까지 이메일 (kpark@dankook.ac.kr)로 연락바랍니다.
































































































































































































































































































































































































































































































































































































비밀번호 중간고사  기말고사  출석 (10%) 중간고사 (30%) 기말고사 (30%) 실습1 실습2 실습3 실습 (30%) TOTAL
115 61 26 10 18 7.8 0 1 7 8 44.1
119 50 12 9.6 15 3.6 5 0 0 5 33.18
203 69 81 10 21 24 7 5 5 17 72
318 48 48 10 14 14 8 6 5 19 57.8
329 60 38 10 18 11 0 3 6 9 48.4
339 62 22 9.6 19 6.6 0 0 0 0 34.78
719 82 74 10 25 22 10 10 8 28 84.8
720 37 7 9.6 11 2.1 5 0 0 5 27.78
1010 42 20 9.6 13 6 6 2 0 8 36.18
1053 63 44 10 19 13 5 2 7 14 56.1
1119 82 57 9.6 25 17 2 5 0 7 58.28
1183 44 26 9.6 13 7.8 0 0 0 0 30.58
1205 38 14 9.6 11 4.2 0 0 0 0 25.18
1212 60 52 9.8 18 16 8 6 6 20 63.39
1226 54 38 9.6 16 11 4 2 1 7 44.18
1481 45 15 9.6 14 4.5 5 0 0 5 32.58
1711 80 48 9.6 24 14 4 5 6 15 62.98
1718 70 37 10 21 11 7 9 5 21 63.1
1872 64 27 10 19 8.1 6 5 8 19 56.3
1909 76 34 10 23 10 5 5 0 10 53
1971 74 50 10 22 15 6 5 1 12 59.2
2408 60 45 10 18 14 5 5 3 13 54.5
2572 43 24 10 13 7.2 5 0 0 5 35.1
3520 61 38 10 18 11 9 8 8 25 64.7
3754 35 28 9.6 11 8.4 0 0 0 0 28.48
4136 52 43 9.6 16 13 6 6 6 18 56.08
4966 92 63 10 28 19 10 11 10 31 87.5
5210 78 46 10 23 14 8 6 7 21 68.2
5317 27 20 9.6 8.1 6 5 0 5 10 33.68
5683 74 38 10 22 11 10 10 8 28 71.6
5719 69 47 9.6 21 14 6 6 6 18 62.38
6103 66 34 9.6 20 10 5 6 5 16 55.58
6723 97 75 10 29 23 10 10 10 30 91.6
7042 51 46 10 15 14 0 0 0 0 39.1
7437 67 73 10 20 22 0 3 0 3 55
7581 54 52 10 16 16 8 5.5 7 21 62.3
7777 49 18 9.5 15 5.4 5 1 3 9 38.58
7792 49 22 9.6 15 6.6 5 5 5 15 45.88
8156 46 16 9.2 14 4.8 5 0 0 5 32.77
8674 63 62 10 19 19 6 6 7 19 66.5
8712 59 40 9.9 18 12 2 3 5 10 49.6
9418 59 27 10 18 8.1 5 8 0 13 48.8
9521 84 73 10 25 22 10 9 6 25 82.1
9717 45 26 10 14 7.8 5 0 0 5 36.3
9786 35 8 10 11 2.4 0 0 0 0 22.9
9999 63 75 10 19 23 7 2 2 11 62.4

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *