성적공지 (출석,중간과제,개별,조별숙제)
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































학번 출석
(20%)
읽기
(개별)
발표
비평1
(개별)
5/22
발표
비평2
(개별)
5/29
토론
(개별)
6/12
개별
(20%)
조별
-읽기
조별
-쓰기
조별
-발표
조별
-토론
조별
(20%)
중간 중간
(20%)
1493 7 17.14 8 0 0 0 4 10 0 0 9 9.5 0 0
1495 3 18.57 0 9 10 10 14.5 10 0 8 10 14 10 20
1498 1 15.57 0 0 10 10 10 10 0 9 10 14.5 7 14
1503 4 17.57 10 0 10 10 15 10 5 9 10 17 5 10
1505 10 20 8 9 10 10 18.5 10 3 10 10 16.5 0 0
1507 1 10.86 0 0 9 0 4.5 10 0 7 0 8.5 -1 -1
1521 7 14.57 0 0 10 0 5 10 0 3 10 11.5 7 14
1527 4 18.57 9 0 10 10 14.5 10 5 9 10 17 0 0
1530 5 18.57 10 10 10 10 20 10 3 9 10 16 10 20
1535 6 16.14 8 0 0 0 4 9 0 9 10 14 -1 -1
1541 3 17.57 7 0 9 9 12.5 10 0 8 10 14 0 0
1546 3 12.86 0 0 9 0 4.5 0 0 7 0 3.5 -1 -1
1550 2 17.14 10 9 10 0 14.5 10 0 9 10 14.5 5 10
1556 7 17.14 8 0 10 0 9 10 0 2 0 6 8 16
1558 6 8.571 10 0 0 0 5 9 0 9 0 9 -1 -1
1561 5 17.57 8 0 10 10 14 10 3 10 10 16.5 7 14
1563 7 18.57 9 0 10 9 14 10 0 0 9 9.5 8 16
1564 4 20 10 9 10 10 19.5 10 5 10 10 17.5 8 16
1572 5 18.57 8 9 10 10 18.5 10 3 9 10 16 10 20
1579 10 17.57 8 0 10 0 9 10 3 10 0 11.5 7 14
1582 9 20 10 10 10 0 15 10 8 10 10 19 7 14
1595 1 20 9 9 군대 군대 18 10 0 9 10 14.5 8 16
1597 5 18.57 8 9 0 9 13 10 3 9 10 16 10 20
1598 9 20 8 9 10 8 17.5 10 8 9 10 18.5 5 10
1601 8 19 8 9 10 10 18.5 10 3 9 9 15.5 10 20
1608 2 18.57 9 10 9 10 19 10 0 9 10 14.5 7 14
1614 9 14.14 9 9 10 9 18.5 10 8 10 10 19 7 14
1618 2 11.43 0 0 0 0 0 10 0 9 0 9.5 -1 -1
1624 1 20 10 9 10 10 19.5 10 0 9 10 14.5 9 18
1633 10 19 10 9 10 9 19 10 3 9 9 15.5 8 16
1634 8 17.14 8 9 0 10 13.5 10 3 9 10 16 10 20
1643 4 14.71 8 9 0 0 8.5 10 5 9 10 17 9 18
1653 2 18.57 7 10 10 9 18 10 0 9 10 14.5 8 16
1656 6 20 7 9 10 0 13 9 0 8 9 13 -1 -1
1660 9 14.14 8 0 0 0 4 10 8 10 10 19 -1 -1
1664 3 17.14 9 0 10 9 14 10 0 8 10 14 10 20
1686 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -1
1705 6 10.43 8 0 0 0 4 9 0 9 0 9 -1 -2
1777 8 17.14 9 9 0 0 9 10 3 9 0 11 10 20
1824 10 20 10 9 10 9 19 10 3 10 10 16.5 10 20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *