최종성적공지

학번 출석
(20%)
HW1
논문
요약
HW2
조사
발표
HW3
중간
발표
HW4
기말
시험
개별
(40%)
과제
1
과제
2
과제
3
과제
4
과제
5
과제
(40%)
총합
1746 19.33 9 9 8 5 31 8 9 9 7 9 33.60 83.93
1770 19.33 10 10 10 10 40 8 9 9 7 9 33.60 92.93
1791 19.17 10 10 9 8 37 9 10 10 9 10 38.40 94.57
1805 20.00 9 8 10 10 37           0.00 57.00
1817 19.83 10 10 9 7 36 9 9 9 9 10 36.80 92.63
1820 20.00 10 10 9 8 37 9 10 8 8 8 34.40 91.40
1856 19.83 10 9 9 10 38 9 10 8 8 8 34.40 92.23
1859 19.83 10 10 10 10 40 9 9 9 9 10 36.80 96.63
1958 19.83 10 10 10 10 40 9 10 10 9 10 38.40 98.23

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *