학번 | 출석(20%) | 중간고사 | 중간고사 (30%) | 실습1 | 실습2 | 실습3 | 실습4 | 실습5 | 실습 (20%) | 최종 | 기말과제 (30%) | TOTAL |
52061816 | 19 | 87 | 26 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 9.5 | 29 | 93.3 |
52061785 | 20 | 80 | 24 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 19 | 10 | 30 | 92.9 |
52061780 | 20 | 81 | 24 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 9.5 | 29 | 92.8 |
52071785 | 20 | 76 | 23 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 30 | 92.8 |
52071712 | 20 | 77 | 23 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 30 | 92.4 |
52081661 | 20 | 88 | 26 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 19 | 9 | 27 | 92.3 |
52071693 | 20 | 75 | 23 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 30 | 92.1 |
52071735 | 20 | 83 | 25 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 17 | 10 | 30 | 94.5 |
52081596 | 20 | 69 | 21 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 30 | 90.4 |
52061869 | 20 | 70 | 21 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 20 | 9 | 27 | 87.6 |
52101839 | 20 | 73 | 22 | 10 | 8 | 0 | 10 | 9 | 15 | 10 | 30 | 86.7 |
52101845 | 20 | 57 | 17 | 10 | 9 | 0 | 10 | 9 | 15 | 10 | 30 | 82.3 |
52071860 | 17 | 50 | 15 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 8 | 9 | 27 | 67.0 |
NOTE: 2013학년도 부터는 실험실습을 포함한 대부분의 교과목이 상대평가로 바뀌었습니다.