최종성적공지















































































































































학번 출석
(20%)
HW1
논문
요약
HW2
조사
발표
HW3
중간
발표
HW4
기말
시험
개별
(40%)
과제
1
과제
2
과제
3
과제
4
과제
5
과제
(40%)
총합
1709 20.00 10 10 10 8.9 39 10 10 10 10 10 40.00 98.90
1497 18.67 9 9.5 10 8.5 37 8 10 8 8 10 35.20 90.87
1712 20.00 10 9.5 9 8.9 37 9 9 9 10 10 37.60 95.00
1712 20.00 10 10 10 9 39 9 10 10 10 10 39.20 98.20
1517 20.00 10 10 10 9.1 39 9 10 10 10 10 39.20 98.30
1785 20.00 9 9 9 6.5 34 10 10 10 10 10 40.00 93.50
1816 20.00 10 10 10 9.4 39 9 9 9 10 10 37.60 97.00
1628 20.00 10 8 10 8.5 37 8 10 8 8 10 35.20 91.70

Leave a Reply