중간고사 및 연습성적 공지





























































































































































































































































































































비번 중간고사
(100점만점)
연습1 연습2 연습3
70 52 0 0 0
70 22 8 9 0
130 53 10 9 7
216 5 9 7 0
221 66 11 10 9
362 71 10 11 11
404 22 6 0 3
513 52 10 9 7
612 34 7 6 7
909 23 4 10 3
918 32 8 0 5
1005 46 10 11 10
1213 30 9 9 3
1221 20 10 10 7
1234 10 0 3 0
1630 33 9 9 6
1654 52 10 9 3
1725 0 0 0 0
1745 2 3 5 3
1749 3 6 0 0
1757 50 10 10 3
1775 51 9 7 0
1845 50 10 10 0
1877 43 10 10 6
2421 46 10 10 10
2729 20 5 9 0
2819 28 10 3 7
3086 28 10 9 2
3786 14 7 0 0
4020 22 10 10 9
4100 10 8 3 0
4253 17 3 4 0
4697 50 10 10 7
4765 77 8 6 7
4943 9 9 10 7
5020 65 10 9 9
5218 37 5 9 6
5681 88 10 10 10
5695 29 10 10 10
5837 49 10 10 10
5859 64 10 9 7
6328 43 9 10 5
6403 38 10 0 0
6462 46 8 9 2
7321 31 9 10 7
7646 64 10 3 7
8027 43 8 8 6
9051 19 0 0 0
9278 51 9 10 7
9616 2 10 10 3
9853 11 0 0 0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *