최종성적공지






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































비밀
번호
중간
고사
기말
고사 
출석
(10%)
중간
고사
(30%)
기말
고사
(30%)
실습
1
실습
2
실습
3
실습
(30%)
TOTAL
308 40 41 10 12 12.3 10 10 9 29 63.3
310 57 55 10 17.1 16.5 9 10 9 28 71.6
355 28 29 10 8.4 8.7 2 0 2 4 31.1
731 93 74 10 27.9 22.2 9 10 10 29 89.1
813 46 30 10 13.8 9 8 0 0 8 40.8
823 86 75 10 25.8 22.5 8 9 7 24 82.3
1008 24 3 9.8 7.2 0.9 2 5 0 7 24.9
1010 23 5 9.6 6.9 1.5 7 0 5 12 30
1030 71 5 9.2 21.3 1.5 1 7 8 16 48
1217 28 14 9.1 8.4 4.2 8 0 0 8 29.7
1220 42 10 9.5 12.6 3 8 0 0 8 33.1
1512 20 26 10 6 7.8 8 6 6 20 43.8
1521 62 53 9.9 18.6 15.9 10 6 8 24 68.4
1636 57 40 10 17.1 12 9 10 8 27 66.1
1766 35 45 10 10.5 13.5 8 6 8 22 56
1770 34 7 10 10.2 2.1 0 10 9 19 41.3
1772 22 23 10 6.6 6.9 0 0 0 0 23.5
1790 58 50 10 17.4 15 8 10 10 28 70.4
1805 30 10 9.8 9 3 8 10 8 26 47.8
1808 76 52 10 22.8 15.6 10 10 9 29 77.4
1820 74 28 10 22.2 8.4 8 9 0 17 57.6
1833 98 74 10 29.4 22.2 10 9 9 28 89.6
1899 60 14 10 18 4.2 8 4 0 12 44.2
1901 49 24 10 14.7 7.2 0 8 8 16 47.9
2180 72 49 10 21.6 14.7 8 10 10 28 74.3
2275 59 56 10 17.7 16.8 8 6 7 21 65.5
2468 46 59 10 13.8 17.7 2 6 8 16 57.5
2663 43 13 10 12.9 3.9 10 4 1 15 41.8
2767 19 10 10 5.7 3 0 0 0 0 18.7
2904 83 52 9.8 24.9 15.6 10 9 8 27 77.3
2971 46 10 9.6 13.8 3 0 0 0 0 26.4
3723 26 2 9.6 7.8 0.6 1 0 0 1 19
3826 49 24 10 14.7 7.2 3 6 0 9 40.9
3957 20 3 10 6 0.9 5 0 0 5 21.9
4643 28 6 10 8.4 1.8 2 6 2 10 30.2
4768 42 51 10 12.6 15.3 7 9 8 24 61.9
5109 29 16 9.6 8.7 4.8 6 4 0 10 33.1
5114 44 36 10 13.2 10.8 0 0 0 0 34
5217 29 11 9.9 8.7 3.3 8 6 7 21 42.9
5250 69 10 10 20.7 3 8 7 6 21 54.7
5340 51 11 10 15.3 3.3 8 0 0 8 36.6
6462 41 45 10 12.3 13.5 2 3 3 8 43.8
6665 52 25 10 15.6 7.5 10 0 0 10 43.1
7727 43 24 10 12.9 7.2 8 4 0 12 42.1
9182 41 18 9.8 12.3 5.4 8 4 8 20 47.5
9321 55 35 10 16.5 10.5 10 6 7 23 60
9805 48 42 10 14.4 12.6 8 6 6 20 57
9904 22 24 7.6 6.6 7.2 2 0 0 2 23.4

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *