Final Grade

비밀번호 중간고사 기말고사 출석 (20%) 중간고사 (30%) 기말고사 (30%) 실습1 실습2-0 실습2 실습3 실습총점20 실습 (20%) TOTAL
1001 25 42 19.667 7.5 12.6 10 2 3 0 5 10 49.767
1777 22 30 15.667 6.6 9 10 1 3 0 4.6667 9.3333 40.6
6062 12 20 17 3.6 6 0 0 0 0 0 0 26.6
1036 0 18 16.333 0 5.4 0 0 0 0 0 0 21.733
830 19 13 18.667 5.7 3.9 0 0 0 0 0 0 28.267
4290 65 54 20 19.5 16.2 10 2 10 8 10 20 75.7
1302 50 55 20 15 16.5 10 2 3 0 5 10 61.5
1932 41 56 20 12.3 16.8 10 2 10 10 10.667 21.333 70.433
9376 27 29 18.667 8.1 8.7 0 2 0 0 0.6667 1.3333 36.8

Final Exam

기말고사

일시: 2016년 12월 16일 (금) 10:00-12:00

장소: 2공 521호

범위: 중간고사문제 포함 – 중간고사 이후 배운데까지 (수업블로그와 예제 중심으로)