| 비밀 번호 | 중간 고사 | 중간 고사 extra 20% | 중간 고사 | 기말 고사 | 출석 (20%) | 중간 고사 (30%) | 기말 고사 (40%) | 실습 (10%) | TOTAL | 
| 0409 | 39 | 20 | 59 | 21 | 20.0 | 17.7 | 6.3 | 10 | 54.0 | 
| 1016 | 27 | 20 | 47 | 30 | 19.7 | 14.1 | 9 | 10 | 52.8 | 
| 1234 | 5 | 20 | 25 | 3 | 18.3 | 7.5 | 0.9 | 10 | 36.7 | 
| 3150 | 39 | 20 | 59 | 57 | 18.7 | 17.7 | 17.1 | 10 | 63.5 | 
| 4917 | 22 | 20 | 42 | 24 | 20.0 | 12.6 | 7.2 | 10 | 49.8 | 
| 7324 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 0 | 10 | 16.7 | |
| 7325 | 0 | 20 | 20 | 4 | 15.7 | 6 | 1.2 | 10 | 32.9 | 
| 7777 | 0 | 0 | 0 | 10.3 | 0 | 0 | 10 | 20.3 | |
| 9492 | 15 | 20 | 35 | 42 | 18.7 | 10.5 | 12.6 | 10 | 51.8 | 
Category: Q&A
기말고사
일시: 2016년 12월 20일 (화) 1:30-3:30
장소: 2과 313-1
범위: 중간고사 내용포함 – 중간고사 이후부터 배운데까지 (수업블로그와 수업 내용 중심으로)
중간고사 성적공지
| 비밀 번호 | 중간 고사 | 
| 0409 | 39 | 
| 1016 | 27 | 
| 1234 | 5 | 
| 3150 | 39 | 
| 4917 | 22 | 
| 7324 | 0 | 
| 7325 | 0 | 
| 7777 | 0 | 
| 9492 | 15 | 
중간고사 답안지
hci-midterm
중간고사 공지
중간고사
시험범위: 처음부터 – 배운데까지
일시: 2016년 10월 24일 (월) 1:30 – 3:30
장소: 2과학관 313-1호