최종성적공지

한학기동안 수고 많았습니다. 멀티미디어서비스설계 수업의 최종성적공지입니다.
성적에 질문있는 학생은 6월 24일(수) 정오까지 이메일 (kpark@dankook.ac.kr)로 연락바랍니다.












































































































































































































































학번 출석 (20%) 중간고사(20%) 숙제1-메타버스(10%) 숙제2- 조사 (10%) 숙제3 -발표(10%) 개별숙제(30%) 그룹숙제-제안서 그룹숙제2-중간발표 그룹숙제-최종발표 그룹숙제-그룹원평가 프로젝트(30%) TOTAL
52041602 17.8 18 9 10 8 27 10 9 8 10 27.75 90.6
52041608 19.4 16.8 9 10 9 28 10 9 8 10 27.75 91.9
52021649 19.1 17.8 10 8 10 28 10 9 8 10 27.75 92.6
52051670 20.0 4.6 9 8 6 23 9 9 10 10 28.5 76.1
52061759 20.0 17.4 9 10 9 28 9 9 10 10 28.5 93.9
52031750 19.1 14.2 9 10 10 29 10 9 8 11 28.5 90.8
52031771 19.7 7.6 9 8 6 23 9 9 10 10 28.5 78.8
52031801 20.0 12.4 10 10 8 28 9 9 10 10 28.5 88.9
52041810 18.1 10.2 9 9 10 28 9 10 9 10 28.5 84.8
52041829 19.1 17.6 9 10 10 29 10 9 8 10 27.75 93.4
52051889 20.0 12 9 10 9 28 9 9 10 10 28.5 88.5
52041851 19.4 11 9 9 9 27 9 10 9 10 28.5 85.9
52041866 19.1 7.6 9 9 7 25 9 10 9 11 29.25 80.9
52041899 19.4 12 9 9 8 26 9 10 9 11 29.25 86.6
52041903 19.4 10.2 9 9 8 26 9 10 9 10 28.5 84.1


중간고사점수가 잘못 계산되어 다시 수정본올립니다~














































































































































































































































수정본
학번 출석 (20%) 중간고사(20%) 숙제1-메타버스(10%) 숙제2-조사 (10%) 숙제3-발표(10%) 개별숙제(30%) 그룹숙제-제안서 그룹숙제-중간발표 그룹숙제-최종발표 그룹숙제-그룹원평가 프로젝트(30%) TOTAL
52041602 17.8 18 9 10 8 27 10 9 8 10 27.75 90.6
52041608 19.4 16.8 9 10 9 28 10 9 8 10 27.75 91.9
52021649 19.1 17.8 10 8 10 28 10 9 8 10 27.75 92.6
52051670 20.0 4.6 9 8 6 23 9 9 10 10 28.5 76.1
52061759 20.0 14.2 9 10 9 28 9 9 10 10 28.5 90.7
52031750 19.1 17.4 9 10 10 29 10 9 8 11 28.5 94.0
52031771 19.7 7.6 9 8 6 23 9 9 10 10 28.5 78.8
52031801 20.0 12.4 10 10 8 28 9 9 10 10 28.5 88.9
52041810 18.1 10.2 9 9 10 28 9 10 9 10 28.5 84.8
52041829 19.1 17.6 9 10 10 29 10 9 8 10 27.75 93.4
52051889 20.0 7.6 9 10 9 28 9 9 10 10 28.5 84.1
52041851 19.4 12 9 9 9 27 9 10 9 10 28.5 86.9
52041866 19.1 11 9 9 7 25 9 10 9 11 29.25 84.3
52041899 19.4 12 9 9 8 26 9 10 9 11 29.25 86.6
52041903 19.4 10.2 9 9 8 26 9 10 9 10 28.5 84.1

Leave a Reply