최종성적공지



































































































































학번 출석
(20%)
HW1
논문
HW2
조사
HW3
중간
발표
요약
critique
개별
숙제
(40%)
과제
1
과제
2
과제3
최종
발표
요약
과제
(40%)
TOTAL
1514 18.67 9 8 17 34 9 10 20 39 91.66667
1679 18.33 10 10 20 40 10 10 19 39 97.33333
1727 20.00 9 9 17 35 9 10 20 39 94
1732 12.67 0 0 15 15 9 10 20 39 66.66667
1758 20.00 10 10 20 40 10 10 19 39 99
1766 20.00 10 10 20 40 9 9 20 38 98
1849 20.00 8 0 15 23       35 78
1894 18.67 10 10 20 40 10 10 19 39 97.66667
1945 20.00 10 10 20 40 9 10 20 39 99

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *