최종성적





























































































































































































































  출석 (20%) 개별숙제1 개별숙제2 개별숙제3(중간고사) 개별숙제(30%) 그룹숙제1 그룹숙제2 그룹숙제3 과제(30%) 그룹숙제4 (최종보고) 기말고사(개인발표) 기말고사 (20%) TOTAL
1649 18 10 10 9.5 30 9 10 9.5 29 10 10 20 96.4
1650 20 9 10 10 29 9 10 9 28 9 9.5 18.5 95.2
1737 20 10 10 10 30 8.5 10 10 29 10 9 19 97.5
1759 18 9 9 9 27 10 10 9.5 30 8.5 9 17.5 92.1
1775 15 9 9 8 26 9 10 9 28 9 10 19 88.0
1801 20 9 9 8 26 8 8 8 24 5 8 13 83.0
1829 20 8 10 7 25       0       45.0
1851 20 10 9 9 28 8.5 10 10 29 10 9 19 95.5
1866 20 10 9 10 29 9 10 9 28 9 10 19 96.0
1868 20 9 9 9.5 28 8.5 10 10 29 10 9 19 95.0
1885 19 9 9 9 27 10 10 9.5 30 8.5 10 18.5 94.4
1975 20 10 10 9 29 9 10 9.5 29 10 9 19 96.5
7282 20 9 10 9 28 9 10 9.5 29 10 9 19 95.5

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *