비밀 번호 | 중간 고사 | 중간 고사 extra 10% | 중간 고사 | 기말 필기 | 기말 실기 | 기말 고사 | 출석 (10%) | 중간 고사 (30%) | 기말 고사 (30%) | 연습1 | 연습2 | 연습3 | 연습4 | 실습 (30%) | TOTAL |
0113 | 77 | 9 | 86 | 35 | 45 | 80 | 10.0 | 25.8 | 24 | 10 | 10 | 8 | 6 | 25.5 | 85.3 |
0914 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.7 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9 | |
1029 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9 | |
1126 | 54 | 10 | 64 | 50 | 50 | 9.7 | 19.2 | 15 | 10 | 10 | 0 | 0 | 15 | 58.9 | |
1234 | 9 | 9 | 13 | 2.5 | 15.5 | 9.9 | 2.7 | 4.65 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.25 | 22.5 | |
1276 | 60 | 7 | 67 | 20 | 21 | 40.5 | 10.0 | 20.1 | 12.15 | 10 | 10 | 7 | 6 | 24.8 | 67.0 |
1746 | 82 | 10 | 92 | 32 | 58 | 90 | 10.0 | 27.6 | 27 | 10 | 9 | 8 | 6 | 24.8 | 89.4 |
1768 | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 | 8.3 | 0.3 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 10.6 | |
1778 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5.0 | 1.5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 14.0 | ||
1780 | 4 | 4 | 10 | 0 | 10 | 6.8 | 1.2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0 | |
2723 | 64 | 10 | 74 | 14 | 25 | 38.5 | 9.8 | 22.2 | 11.55 | 7 | 9 | 8 | 4 | 21 | 64.6 |
3486 | 21 | 10 | 31 | 12 | 5 | 17 | 9.6 | 9.3 | 5.1 | 10 | 7 | 0 | 0 | 12.8 | 36.7 |
5120 | 43 | 10 | 53 | 15 | 16 | 30.5 | 10.0 | 15.9 | 9.15 | 10 | 9 | 2 | 8 | 21.8 | 56.8 |
6630 | 9 | 5 | 14 | 8 | 0 | 8 | 9.9 | 4.2 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5 |
7305 | 7 | 7 | 9 | 2 | 11 | 9.6 | 2.1 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0 | |
7492 | 80 | 10 | 90 | 23 | 35 | 58 | 9.9 | 27 | 17.4 | 10 | 10 | 8 | 4 | 24 | 78.3 |
7777 | 40 | 10 | 50 | 15 | 10 | 25 | 10.0 | 15 | 7.5 | 10 | 10 | 3 | 5 | 21 | 53.5 |
8950 | 63 | 10 | 73 | 14 | 21 | 34.5 | 10.0 | 21.9 | 10.35 | 10 | 9 | 2 | 8 | 21.8 | 64.0 |
Month: December 2015
기말고사 답안지
Finals
이전 HCI2 Final 시험문제
Scribble
Scribble – Mouse, Modal Dialog
TemperatureColor
int r = 0, g = 0, b = 0;
if (Temperature <= 0.0)
{
// BLUE(0, 0, 255) (~ 0.0F)
r = 0; g = 0; b = 255;
}
else if ((Temperature > 0.0) && (Temperature <= 20.0))
{
// BLUE(0, 0, 255)->CYAN(0, 255, 255) (0.0F ~ 20.0F)
r = 0; g = (int)(255 * (Temperature + 0.0) / 20); b = 255;
}
// CYAN(0, 255, 255)->GREEN(0, 255, 0) (20.0F ~ 40.0F)
// GREEN(0, 255, 0)->YELLOW(255, 255, 0) (40.0F ~ 60.0F)
// YELLOW(255, 255, 0)->RED(255, 0, 0) (60.0F ~ 80.0F)
// RED(255, 0, 0) (80.0F ~)
return Color.FromArgb(75, r, g, b);
HW4 Due by 12/14
HW4 Due by 12/14(월)로 연장합니다
WOEIDListForm
WOEIDListForm
ImageList
public void LoadImageList(string path, ref ImageList imageList)
{
// load files & add new data
imageList.ColorDepth = System.Windows.Forms.ColorDepth.Depth24Bit;
imageList.ImageSize = new System.Drawing.Size(30, 30);
imageList.TransparentColor = System.Drawing.Color.Transparent;
DirectoryInfo dir = new DirectoryInfo(path);
foreach (FileInfo file in dir.GetFiles())
{
try
{
imageList.Images.Add(Image.FromFile(file.FullName));
System.Diagnostics.Trace.WriteLine(“image loaded: ” + file.FullName);
}
catch
{
Console.WriteLine(“Failed to retrieve files”);
}
}
}
https://msdn.microsoft.com/ko-kr/library/aa983754(v=vs.71).aspx
Json.Net
Final Exam
기말고사 공지
일시: 2015년 12월 15일 9:30-12:30
범위: 중간고사 포함 – 배운데까지
실습문제: XML, JSON, CSV & ListView & TextBox & ComboBox & Dialog & LINQ