최종성적공지



















































































































































학번 출석
20%
중간
고사
중간
고사
30%
실습0 실습1 실습2 실습3 실습4 실습5 실습
20%
최종 기말
과제
30%
총합
52097258 20 65 19.5 10 7 6 6 10 10 16.3 10 30 85.83
52061776 20 82 24.6 10 11 10 10 10 10 20.3 10 30 94.93
52071791 20 96 28.8 9 10 11 10 10 10 20 9 27 95.8
52071958 20 84 25.2 9 11 11 10 10 10 20.3 9 27 92.53
52071817 20 90 27 9 9 10 10 10 10 19.3 9 27 93.33
52061852 20 80 24 10 11 10 10 10 10 20.3 10 30 94.33
52071859 20 81 24.3 9 8 10 10 10 10 19 9 27 90.3
52091636 20 60 18 10 3 3 0 10 10 12 10 30 80

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Just another Kyoung Shin Park’s Lectures Sites site